Bachelier en sciences industrielles groupe électromécanique
1ière Bachelier en sciences industrielles
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 3 | 30 | |
| 4 | 60 | |
| 4 | 45 | |
| 1 | 15 | |
| 7 | 90 | |
| 5 | 75 | |
| 8 | 90 | |
| 7 | 90 | |
| 3 | 30 | |
| 7 | 90 | |
| 3 | 30 | |
| 5 | 60 | |
| 3 | 30 |
2ième Bachelier en sciences industrielles groupe électromécanique
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 2 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 45 | |
| 2 | 30 | |
| 4 | 45 | |
| 4 | 45 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 6 | 75 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 4 | 45 | |
| 4 | 45 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 45 | |
| 5 | 60 |
3ième Bachelier en sciences industrielles groupe électromécanique
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 10 | 120 | |
| 7 | 105 | |
| 4 | 45 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 75 | |
| 2 | 30 | |
| 4 | 45 | |
| 4 | 45 | |
| 4 | 45 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 5 | 60 | |
| 4 | 45 |