< Retour
1ière Bachelier en marketing
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 3 | 45 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
Etude du produit - recherche de nouveau produit | 2 | 30 |
| 3 | 30 | |
Introduction au marketing | 6 | 75 |
| 2 | 15 | |
| 6 | 90 | |
Séminaire création d'entreprise | 2 | 15 |
| 4 | 60 | |
| 2 | 30 | |
| 5 | 75 | |
| 4 | 45 | |
| 9 | 120 | |
3ème langue: Allemand, Espagnol ou Néerlandais | ||
| 8 | 105 | |
3ème langue Espagnol | 8 | 105 |
| 8 | 105 |
Techniques d'expression écrite et orale en langue française
| Crédits ECTS | 5 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 75 |
| Titulaire(s) | DAMUSEAU, Hélène; Mazziotta, Nicolas; MELOT, Séverine |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0004/1 |
| Prérequis | L'étudiant possèdera une maîtrise suffisante de la langue française: il sera capable de lire et décoder un texte long, de construire une phrase simple qui fasse du sens, d'utiliser le lexique de base. |
|---|---|
| Objectifs | Repérer les éléments de natures très diverses mis en œuvre par l'expression et leurs interactions (codes verbal et non verbal, capacité de réflexion, connaissance de la société, développement de l'esprit critique, de distanciation et de synthèse). Etablir un bilan de ses connaissances et pratiques dans les domaines précités. Corriger ses défauts et combler ses lacunes en vue d'une expression pertinente et efficace dans le cadre de l'entreprise ou de l'institution. |
| Contenus | Le cours'articule autour de 2 axes: la maîtrise de la communication écrite professionnelle (de l'orthographe au lexique, des processus communicationnels aux techniques d'écriture, de la compréhension à la synthèse de documents) et la communication orale (appropriation d'outils pour un acte de parole efficace). |
| Bibliographie | R. ARCAND et N. BOURBEAU, La communication efficace, Paris, De Boeck, 2001 M. BRAHIC, Mieux rédiger les écrits professionnels, Paris, Editions d'Organisations, 2001 M.FAYET, J.-D. COMMEIGNES, Méthodes de communication écrite et orale, Paris, dunod, 2008. |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Travaux pratiques ou dirigés |
| Evaluation | Examens écrits Projets ou travaux pratiques |
| Notes de cours | Partielles |
| Langue(s) du cours | Français |
Techniques de vente, aspects théoriques
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | VANGUESTAINE, Claude |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 2 |
| Code | ECO-MMKT0023/1 |
| Prérequis | Aucun |
|---|---|
| Objectifs | Analyser la psychologie du client ; déterminer les comportements d’achat ; augmenter les connaissances du vendeur par les techniques adéquates ; établir l’argumentaire de projets. |
| Contenus | Rôle et personnalité du vendeur Les 10 étapes de la négociation commerciale. Vendre, du premier contact à l'analyse des besoins : exercices pratiques . |
| Bibliographie | CROLARD Jean-Francis, cours de vente, Educalivre, éditions Casteilla, Paris |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Travaux pratiques ou dirigés |
| Evaluation | Examens écrits et/ou oraux |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
3ème langue Allemand
| Crédits ECTS | 8 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 105 |
| Titulaire(s) | DE WAEGENEER, Monique |
| Unité | Optionnel |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0007/1 |
| Prérequis | Aucun et/ou Connaissance des structures grammaticales et du vocabulaire de base
|
|---|---|
| Objectifs | Acquisition d'une base commune de vocabulaire et de structures grammaticales en vue d'une maîtrise suffisante de la langue usuelle de base et approche du vocabulaire spécifique d'une langue économique et commerciale simple axée sur le monde des affaires et le marketing en particulier.
|
| Contenus | Révision des structures grammaticales et lexicales de base Lecture/audition et exploitation écrite et/ou orale de documents simples introduisant du vocabulaire courant et des termes économiques et commerciaux en rapport avec le monde des affaires et le marketing (sources : manuels, laboratoires, vidéo, TV, presse écrite,courts-métrages) Exercices oraux et écrits adaptés au niveau des participants (débutants ou avancés) |
| Bibliographie | Verkaufen auf Deutsch wie auf Französisch-Jacques Athias-Les Editions d'Organisation/Deutsch Eins für Ausländer-C.Kehr & M.Meyerhoff-Rororo /Fertigkeitstraining Deutsch-Fischer Mitzivites-Klett/Wechselspiele-Dreke&Lind-Langenscheidt/Wirtschaftsdeutsch für Anfänger-Klett/Unternehmen Deutsch-J.Braunert & W.Schlenker-Klett/L'Allemand économique et commercial-J.Boelcke,B.Straub,P.Thiels-Langues pour tous/ABClexical de l'économie et du commerce-R.Thomassin-Ellipses/Guide pour l'expression libre:vocabulaire en situation-B.Guerrier, G.Kellermeyer,K.Pröpper-Ophrys/Péparation à l'examen Wirtschaftsdeutsch international-I.Hagen-Ellipses/Lexique thématique de l'allemand économique-R.Thomassin-Ellipses/Les mots-clés de l'action commerciale-C.Torres & G.Clerc-Bréal/DUDEN Bildwörterbuch/Wörterbuch-Wahrig/ABC lexical de l'Action commerciale-Allemand-B. Lieser-Ed. Ellipses/Wagen und gewinnen-J. Dibon & R.Thomassin-Ed.Ellipses/ABC lexical de l'Action commerciale-Allemand-B. Lieser-Ed. Ellipses/Le Vocabulaire Allemand par les Exercices/Le Mot pour le dire/44 Sprechspiele - Lisa Prange - MaxHueber Verlag |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Travaux pratiques ou dirigés Pédagogie différenciée et interactive en insistant sur la présence et la participation active Laboratoire de langue et d'informatique |
| Evaluation | Examens écrits Examens oraux Projets ou travaux pratiques Evaluation continue Évaluation continue orale et écrite sous forme de présentations, débats, tests en fonction du niveau.Examen oral sur un texte non vu avec conversation à deux dans une situation tirée au sort dans une liste pré-établie et examen écrit : adaptés au niveau des participants (débutants ou avancés)
|
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français Allemand |
3ème langue Néerlandais
| Crédits ECTS | 8 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 105 |
| Titulaire(s) | MINUTILLO, Maria |
| Unité | Optionnel |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0009/1 |
| Prérequis | Connaissance élémentaire des structures et du vocabulaire de base |
|---|---|
| Objectifs | Acquisition d'une base commune de vocabulaire et de structures grammaticales en vue d'une maîtrise de la langue usuelle et d'une langue commerciale simple axée sur le monde des affaires en général et sur le marketing en particulier |
| Contenus | Révision des structures grammaticales de base Lecture/audition et exploitation écrite et/ou orale de documents simples introduisant du vocabulaire courant et des termes économiques et commerciaux en rapport avec le monde des affaires et le marketing (sources : manuels, laboratoires, vidéo, TV, presse écrite,...) Exercices oraux et écrits |
| Bibliographie | P. Bogaards (et al.), Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Frans, 1ère edition : 1985 Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen B.P.F. Al, P. Bogaards Van Dale Groot woordenboek Frans- Nederlands- 1ère edition : 1985 Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen C. Henn, J. Vromans, H.A. Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, 2ère édition : 1996, Didier Hatier, Bruxelles, 435 pages |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Travaux pratiques ou dirigés méthode interactive |
| Evaluation | Examens écrits Examens oraux Evaluation continue |
| Notes de cours | Partielles |
| Langue(s) du cours | Français Néerlandais |
Droit civil
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | DESTEXHE, Catherine |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 |
| Code | ECO-MMKT0010/1 |
| Prérequis | Aucun |
|---|---|
| Objectifs | Approche élémentaire du droit civil dans une approche pratique et en corrélation avec le marketing |
| Contenus | Le pouvoir judiciaire en Belgique Etude du contrat (Formation, exécution, inexécution) La responsabilité civile extracontractuelle. Les régimes matrimoniaux (Régime légal, régime conventionnel, avantages et inconvénients de ces régimes). |
| Bibliographie | HANSENNE, Jacques. Introduction au droit privé. 3ème édition Bruxelles : Story – Scientia 1999 COIPEL, Michel. Eléments de théorie générale des contrats. 1ère édition. Bruxelles : Story-Scientia, 1999, DE PAGE Philippe. Le régime matrimonial. 1ère édition. Bruxelles : De Boeck, 2003 |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Cours magistral ponctué d’études de cas Apprentissage des outils de recherche juridiques sur Internet |
| Evaluation | Examens écrits et/ou oraux |
| Notes de cours | Partielles |
| Langue(s) du cours | Français |
Statistique
| Crédits ECTS | 4 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 60 |
| Titulaire(s) | BOCCA, Isabelle; Collard, Muriel; DARMONT, Marcel |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0012/1 |
| Prérequis | Calcul algébrique, équations, systèmes de 2 équations, équation et représentation d’une droite. |
|---|---|
| Objectifs | Mener une enquête et la dépouiller. Maîtrise de la statistique descriptive. Probabilités. |
| Contenus | Etudes de marché : Types de questions et les méthodes d’extraction d’un échantillon. Statistique : présentation et synthèse de données en caractéristiques et graphiques selon le type des données. Tris croisés. Ajustement linéaire et coefficient de corrélation linéaire. Notions de probabilités. Loi statistique et espérance d’une variable aléatoire. Lois statistiques classiques binomiale, poisson. Calcul de l’espérance d’un gain.
|
| Bibliographie | Spiegel, M R. Statistique, cours et problèmes. Mc Graw-Hill, 432p. Lapin, Lawrence.Statistique de gestion. Ed.Etudes Vivantes, 377p |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Chaque séance comporte une brève introduction théorique et la résolution d'exercices.. |
| Evaluation | Examens écrits |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Informatique
| Crédits ECTS | 3 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | MOURMAUX, Francis; VIROUL, Claude |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 |
| Code | ECO-MMKT0013/1 |
| Prérequis | Néant |
|---|---|
| Objectifs | Utiliser l'outil informatique dans la vie de bureau via des logiciels prêts à l'emploi tels que Windows, Word, PowerPoint. Apprentissage de ces logiciels via des explications théoriques avec démonstrations et exercices pratiques appliqués à la spécialité. Encodage d’une enquête à l’aide d’un logiciel spécifique. |
| Contenus | L’ordinateur, outil obligé (structure et description de sa composition) Maîtrise et utilisation d’un traitement de textes · mise en forme de caractères, paragraphes, pages et sections · insertion de tableaux, images, documents, colonnes · mise en forme de documents en se basant sur la notion de: titre, énumérations simples et hiérarchisées, table des matières, styles · publipostage Création de diaporama en se basant sur l’utilisation de modèle, de masque. Mise en page, animations et liens hypertextes Etude de marché – encodage d’une enquête La recherche sur Internet |
| Bibliographie | Office 2007 Le guide complet Micro Application Olivier Abou, 2008 Vos Documents Microsoft Word au doigt et à l'oeil Micro Application Olivier Abou Question 2000. 1ère édition. Paris: Grimmer Log.,1999, 408 pages Smart XL Report. 1ère édition. Paris. GRIMMER Log. 1999. 408 pages. Ferguson, Dave. Internet de A à Z. 1ère édition. Paris: Eska, 2001, 446 pages PowerPoint 2007 Micro Application A. Boni & N. Stermart |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Travaux pratiques ou dirigés Projets, recherches ou travaux sur le terrain |
| Evaluation | Examens oraux Projets ou travaux pratiques Evaluation continue |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Organisation et gestion de l'entreprise + aspects financiers (Anglais ou français)
| Crédits ECTS | 6 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 90 |
| Titulaire(s) | CORNET, Marie-Hélène |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0001/1 |
| Prérequis | néant |
|---|---|
| Objectifs | Mise à niveau des étudiants en gestion. Situation de la fonction "marketing" dans la gestion de l'entreprise. Acquisition des outils théoriques permettant de résoudre des problèmes de gestion courante. Ce cours constitue le prérequis du cours d'organisation et gestion de 2ème année |
| Contenus | L'entreprise et son environnement. Le rôle de l'entreprise dans l'économie, classification des entreprises, création de l'entreprise et fonctionnement de celle-ci. Etude des fonctions et modes de gestion, étude des stocks et de leur valorisation.Les différents intermédiaires du commerce et le choix des incoterms. Eléments de base à la rédaction d'un business plan ou plan d'affaires Analyse d’une déclaration TVA. Le financement de l’entreprise à CT ,MT , LT. La capacité d’autofinancement de l’entreprise, son seuil de rentabilité , et notion élémentaire d’analyse financière. Le recours aux crédits, analyse des crédits les plus utilisés par l’entreprise |
| Bibliographie | Kahn Olivier, Riquet Jean-Pierre, Pratique de la création d’entreprise EFP .316 pages Lesnard C, Verbrugghe S. Organisation et gestion de l’entreprise. Dunod 350 pages B.&F. Grandguillot, L’essentiel de l’analyse financière.4°Ed.125 pages. B.&F. Grandguillot, L’essentiel de la compabilité de gestion, 121 pages Bruneel J.M. ? Connaissances de gestion EdlABOR 2002 Khrouz F. & Vlasselaer, Comptabilité générale. Office international de librairie PME 2010 UCM |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Mise en situation |
| Evaluation | Examens écrits et/ou oraux |
| Notes de cours | Partielles |
| Langue(s) du cours | Français |
Economie générale et/ou appliquée
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | LAURENT, Eric |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0002/1 |
| Prérequis | Notions fondamentales d’économie du cours de 1ère année |
|---|---|
| Objectifs | Aptitude à : · comprendre le rôle macro-économique des agents économiques · évaluer le P.N.B. par différentes optiques - comprendre les problèmes monétaires à différents niveaux et leurs conséquences sociales et économiques |
| Contenus | Macroéconomie : agents – flux – échanges monétaires Calcul du P.N.B. par les 3 optiques + analyse de l’impact des politiques économiques sur la croissance et l’équilibre Systèmes et problèmes monétaires aux niveaux national et international Inflation : origines et causes – conséquences économiques et sociales – politiques anti-inflationnistes potentielles |
| Bibliographie | Différentes revues bancaires et économiques Rapport annuel de la B.N.B. |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Cours théoriques illustrés par l’actualité économique internationale. Exercices d’application |
| Evaluation | Examens écrits |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Comptabilité
| Crédits ECTS | 3 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 45 |
| Titulaire(s) | CORNET, Marie-Hélène |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 2 |
| Code | ECO-MMKT0003/1 |
| Prérequis | Néant |
|---|---|
| Objectifs | Maîtriser le jargon comptable et le jeu des comptes « basiques » Comprendre et Elaborer des états financiers : bilan, compte de résultats et annexes Utiliser des états financiers pour gérer une entreprise |
| Contenus | Création de l’entreprise : notion de patrimoine (le bilan, variation du patrimoine) L’entreprise en mouvement (les produits et les charges, le compte de résultats) Les comptes, le PCMN Etude de la classe 1 (opérations sur les capitaux permanents), de la classe 2 (les actifs fixes et les amortissements), de la classe 3 (les stocks) et de la classe 4 (la T.V.A.) Comptabilisation des rémunérations (mécanisme de base) Calcul du résultat d'exploitation, du résultat financier, du résultat exceptionnel. |
| Bibliographie | Comptabilité générale – audit – analyse financière : Faska KHROUZ, Michel VLASSELAER Collection du Centre de Comptabilité : planning et contrôle, ULB |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | En alternance : théorie et applications |
| Evaluation | Examens écrits |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
2ème langue Anglais
| Crédits ECTS | 9 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 120 |
| Titulaire(s) | CARLISI, Stéphanie |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0005/1 |
| Prérequis | Une connaissance de base est préférable. |
|---|---|
| Objectifs | Maîtrise des 4 compétences linguistiques : compréhension de l'anglais parlé, expression orale, compréhension de l'anglais écrit, expression écrite. |
| Contenus | Pratique de la langue usuelle, acquisition d'une langue simple axée sur le monde des affaires et en particulier le secteur marketing, acquisition d'une base commune de vocabulaire, étude et maîtrise des structures grammaticales de base.
|
| Bibliographie | Market Leader, Intermediate Business English Course Book, 3rd edition, David Cotton-David Falvey-Simon Kent, Pearson Education Limited English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press English Grammar (syllabus)
|
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Travaux pratiques ou dirigés |
| Evaluation | Examens écrits et/ou oraux Evaluation continue |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français Anglais |
Marketing étude de cas
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 15 |
| Titulaire(s) | LAURENT, Eric |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 2 |
| Code | ECO-MMKT0022/1 |
| Prérequis | Cours de marketing du premier quadrimestre. |
|---|---|
| Objectifs | Mise en œuvre des principes théoriques acquis pendant les cours théoriques. |
| Contenus | Les étudiants après quelques séances de formation aux techniques de créativité, sont amenés à utiliser les connaissances acquises lors des cours de la spécialité du premier quadrimestre. Ils doivent réaliser deux recherches : 1) Recherche d’un produit susceptible d’être à la base d’une création d’entreprise et validation marketing (application des principes de marketing stratégique, études de marché, introduction aux éléments d’un business plan) ; 2) Analyse d’une zone de chalandise
Les étudiants rédigent un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre et les résultats de ces recherches. |
| Bibliographie | |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Travaux pratiques ou dirigés Apprentissage par la pratique. Présentation PowerPoint sur les techniques de créativité et exercices de mises en œuvre. |
| Evaluation | Examens écrits Projets ou travaux pratiques Les étudiants rédigent un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre et les résultats de ces recherches. |
| Notes de cours | Non |
| Langue(s) du cours | Français |
Théorie et pratique des études de marché
| Crédits ECTS | 4 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 45 |
| Titulaire(s) | LAURENT, Eric |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 2 |
| Code | ECO-MMKT0024/1 |
| Prérequis | Aucun |
|---|---|
| Objectifs | Permettre aux étudiants de maîtriser les techniques de réalisation d’une étude de marché. |
| Contenus | Introduction. Attitudes et motivations. Crédibilité des enquêtes. Apport et limites des études. Le marché. Détermination et clarification du problème à résoudre. Les étapes d'une étude de marché. Les préliminaires aux enquêtes. La recherche documentaire. Les enquêtes qualitatives. La détermination de la taille de l'échantillon. La réalisation pratique de l'échantillon. Les méthodes de recueil de données. La rédaction du questionnaire. Le pré-test. Les enquêteurs. Le contrôle des enquêteurs. Encodage et codification des questionnaires. Redressement de l'échantillon. |
| Bibliographie | Jean-Luc Giannelloni et Eric Vernette, "Etudes de marché" éd Vuibert Claude Javeau, "L'enquête par questionnaire", éd. de L'Université Libre de Bruxelles, éd. D'organisation. Martine Gauthy-Sinéchal et Marc Vandercammen, "Etude de marchés, méthode et outils" éd. De Boeck Université. |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Cours magistral et plusieurs études de marché |
| Evaluation | Examens écrits |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Les informations reprises sur cette page le sont à titre de simples renseignements et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de la Haute Ecole.