3ième Bachelier en marketing
Marketing industriel
< Retour
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | BOCCA, Isabelle |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 |
| Code | ECO-MMKT0021/3 |
| Prérequis | Notions fondamentales de marketing |
|---|---|
| Objectifs | Présenter les composantes et les divers outils du marketing appliqués au business to business. Mieux comprendre le monde industriel. Elargir le champ de référence en marketing des étudiants au secteur industriel |
| Contenus | Présentation du secteur business to business Spécificités Filière et demande dérivée Eventail des situations Achat professionnel - marketing-achat Etudes de marchés en milieu industriel - le Système d'Information Marketing Communication business to business La force de vente en milieu industriel |
| Bibliographie | A Dayan - MARKETING INDUSTRIEL - Vuibert 3éd - 1993Ph Malaval - MARKETING BUSINESS TO BUSINESS - Publi Union - 1996L Laurent - GUIDE DE L'ACHETEUR INDUSTRIEL - dunod 2ème ed - 1995Y Gauchet - ACHAT INDUSTRIEL - Publi Union - 1996G Szapiro - LES 10 PRINCIPES DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE - Editions d'organisation- 1988 |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Cours magistraux Séminaires ou ateliers Projets, recherches ou travaux sur le terrain Cours magistraux avec lecture et analyse de textes |
| Evaluation | Examens écrits Projets ou travaux pratiques |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Les informations reprises sur cette page le sont à titre de simples renseignements et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de la Haute Ecole.