2ième Bachelier en marketing
Analyse de données
< Retour
| Crédits ECTS | 3 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 30 |
| Titulaire(s) | DARMONT, Marcel |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 1 et 2 |
| Code | ECO-MMKT0025/2 |
| Prérequis | Les types de variables et d'échantillons. Statistique descriptive. Loi Normale. Ajustement linéaire et coefficient de corrélation. Calcul matriciel. |
|---|---|
| Objectifs | Illustrer quelques méthodes modernes de statistique multivariée au travers d'exemples simples. |
| Contenus | Introduction: quelle méthode? Quand? Pour quoi faire? La statistique descriptive multivariée. La régression linéaire multiple. L'analyse discriminante sur 2 populations. Analyses factorielles en général. Analyse en composantes principales. Analyse de correspondances simples. |
| Bibliographie | De Lagarde, Jean. Initiation à l’analyse de données. Dunod, 157p. Giannelloni/Vernette, Etudes de marché. Vuibert, 482p. |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Présentation des méthodes et des principes puis réalisation d'exercices |
| Evaluation | Examens écrits Evaluation continue |
| Notes de cours | Oui |
| Langue(s) du cours | Français |
Les informations reprises sur cette page le sont à titre de simples renseignements et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de la Haute Ecole.