1ière Bachelier en marketing
Marketing étude de cas
< Retour
| Crédits ECTS | 2 |
|---|---|
| Volume horaire (h/an) | 15 |
| Titulaire(s) | LAURENT, Eric |
| Unité | Obligatoire |
| Période | Quad. 2 |
| Code | ECO-MMKT0022/1 |
| Prérequis | Cours de marketing du premier quadrimestre. |
|---|---|
| Objectifs | Mise en œuvre des principes théoriques acquis pendant les cours théoriques. |
| Contenus | Les étudiants après quelques séances de formation aux techniques de créativité, sont amenés à utiliser les connaissances acquises lors des cours de la spécialité du premier quadrimestre. Ils doivent réaliser deux recherches : 1) Recherche d’un produit susceptible d’être à la base d’une création d’entreprise et validation marketing (application des principes de marketing stratégique, études de marché, introduction aux éléments d’un business plan) ; 2) Analyse d’une zone de chalandise
Les étudiants rédigent un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre et les résultats de ces recherches. |
| Bibliographie | |
| Méthodes d'enseignement et d'apprentissage | Travaux pratiques ou dirigés Apprentissage par la pratique. Présentation PowerPoint sur les techniques de créativité et exercices de mises en œuvre. |
| Evaluation | Examens écrits Projets ou travaux pratiques Les étudiants rédigent un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre et les résultats de ces recherches. |
| Notes de cours | Non |
| Langue(s) du cours | Français |
Les informations reprises sur cette page le sont à titre de simples renseignements et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de la Haute Ecole.