Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques
1ière Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 1,5 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 4,5 | 60 | |
| 10,5 | 120 | |
| 6 | 60 | |
| 2,5 | 30 | |
| 10 | 120 | |
| 4 | 60 | |
| 5,5 | 60 | |
| 6 | 60 | |
| 2,5 | 30 | |
| 2,5 | 30 | |
| 2,5 | 30 |
2ième Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 3,5 | 60 | |
| 5 | 60 | |
| 1,5 | 15 | |
| 3,5 | 45 | |
| 2,5 | 30 | |
| 7,5 | 90 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 2,5 | 30 | |
| 2,5 | 30 | |
| 2,5 | 30 | |
| 1,5 | 15 | |
| 2,5 | 30 | |
| 1,5 | 15 | |
| 1,5 | 15 | |
Techniques infographiques appliquées 2 | 2,5 | 30 |
Techniques infographiques appliquées 3 | 2,5 | 30 |
| 2,5 | 30 | |
| 1,5 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 2,5 | 30 | |
| 2,5 | 30 |
3ième Bachelier en techniques graphiques finalité techniques infographiques
| Crédits ECTS | Volume horaire (h/an) | |
|---|---|---|
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 15 | |
Cours au choix: | ||
| 8 | 90 | |
| 8 | 90 | |
| 8 | 90 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 4 | 60 | |
| 2 | 30 | |
| 18 | 210 | |
| 12 | 140 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 30 |