Bachelor in Library and Information Technology
1st Bachelor in Library and Information Technology
| ECTS Credits | Number of Hours (h/year) | |
|---|---|---|
Allemand ou Espagnol | ||
| 3 | 60 | |
| 3 | 60 | |
Anglais ou Néerlandais | ||
| 4 | 90 | |
| 4 | 90 | |
| 4 | 45 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 6 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 45 | |
| 1 | 15 | |
Néerlandais ou Anglais | ||
| 3 | 60 | |
| 3 | 60 | |
| 2 | 15 | |
| 5 | 45 | |
| 2 | 30 | |
| 4 | 45 | |
| 6 | 90 | |
| 2 | 45 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 30 |
2nd Bachelor in Library and Information Technology
| ECTS Credits | Number of Hours (h/year) | |
|---|---|---|
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
Allemand ou Espagnol | ||
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
Anglais ou Néerlandais | ||
| 4 | 90 | |
| 4 | 90 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 15 | |
Etudes documentaires spécifiques (choix) | ||
Sciences et techniques | ||
| 1 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 1 | 15 | |
Sciences humaines | ||
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 60 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 45 | |
Néerlandais ou Anglais | ||
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 8 | 150 | |
| 3 | 30 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 45 |
3rd Bachelor in Library and Information Technology
| ECTS Credits | Number of Hours (h/year) | |
|---|---|---|
Anglais ou Néerlandais | ||
| 3 | 45 | |
| 3 | 45 | |
| 2 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 3 | 30 | |
Etudes documentaires spécifiques (choix) | ||
Sciences et techniques | ||
| 2 | 30 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
Sciences humaines | ||
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 3 | 30 | |
| 2 | 15 | |
| 4 | 60 | |
| 2 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 16 | 360 | |
| 2 | 15 | |
| 8 | 0 |